Samsung WW11BB744DGW gegen Samsung WW11DG6B85LK
Dieselben Kriterien, einheitlich bewertet – für eine Entscheidung auf einen Blick.
Modell ändern oder hinzufügen
| Kriterium |
Samsung WW11BB744DGW
|
Samsung WW11DG6B85LK
|
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 8,2/10 | 8,2/10 |
| Waschkapazität | 11 kg | 11 kg |
| Abmessungen: Breite | 60 cm | 60 cm |
| Abmessungen: Tiefe | k. A. | 60 cm |
| Abmessungen: Höhe | 85 cm | 85 cm |
| Schleuderdrehzahl | 1400 tr/min | 1400 tr/min |
| Schallpegel beim Schleudern | 72 dB | 72 dB |
| Waschkapazität | 9/10 | 9/10 |
| Schleuderdrehzahl | 8,9/10 | 8,9/10 |
| Schallpegel beim Schleudern | 7,6/10 | 7,6/10 |
| Ausstattung | 7,4/10 | 7,4/10 |
| Unsere Analyse |
Die Werte stammen aus den Herstellerangaben auf den jeweiligen Produktseiten. Die hervorgehobene Spalte einer Zeile zeigt den günstigeren Wert für das jeweilige Kriterium.
